BMW E23 E24 E28 E32 E34 530i 535i 730i 735i Alpina B10 Genuine Bosch Upgrade Fuel Injectors Replacement For 0280150714

SKU: 0280150943-1 Categories: , , , , , ,

160.00

5 in stock

Quick overvew

Technical Information for: 0 280 150 943 -Injector, gasoline
Type formula EV1C
Flow rate 3 bar/min, N-heptane150,0 g/min ( 214cc )
Resistance14,50 Ohm

Description

For sale a set of 6 genuine  Bosch upgrade Fuel injectors to fit various  BMW Models fitted with M30 engines.

These are newer  EV1 Bosch type injectors with four hole discharge orifice which offers much improved fuel atomization.

100% interchangeable plug&play upgrade with no modifications required of any kind. Fully Reconditioned set . Excellent Condition .

 

Please See the list below of all the models these injectors will fit

  • BMW 525 i [E 28] 110KW/ 150PS 2.5l 06.1981 – 12.1987
  • BMW 528 i [E 28] 135KW/ 184PS 2.8l 06.1981 – 12.1987
  • BMW 535 i [E 28] (USA) 134KW/ 182PS 3.4l 09.1984 – 12.1987
  • BMW 535 i [E 28] 136-141KW/ 185-192PS 3.4l 01.1985 – 08.1986
  • BMW 535 i [E 28] 160KW/ 218PS 3.4l 09.1984 – 08.1986
  • BMW 628 CSi [E 24] 135KW/ 184PS 2.8l 04.1981 – 09.1984
  • BMW 628 CSi [E 24] 135KW/ 184PS 2.8l 09.1984 – 12.1987
  • BMW 635 CSi [E 24] (USA) 135KW/ 182PS 3.4l 09.1984 – 04.1989
  • BMW 635 CSi [E 24] 150-162KW/ 204-220PS 3.4l 10.1984 – 01.1986
  • BMW 728 i [E 23] 135KW/ 184PS 2.8l 06.1981 – 06.1986
  • BMW 735 i [E 23] (USA) 135KW/ 182PS 3.4l 09.1984 – 06.1986
  • BMW 735 i [E 23] 136-141KW/ 185-192PS 3.4l 01.1985 – 08.1986
  • BMW 735 i [E 23] 160KW/ 218PS 3.4l 10.1984 – 01.1986
  • BMW 530 i [E 34] 138KW/ 188PS 3.0l 01.1988 – 12.1990
  • BMW 535 i [E 28] (USA) 134KW/ 182PS 3.4l 09.1986 – 12.1987
  • BMW 535 i [E 28] 136-141KW/ 185-192PS 3.4l 09.1986 – 12.1987
  • BMW 535 i [E 28] 160KW/ 218PS 3.4l 09.1986 – 12.1987
  • BMW 535 i [E 34] 155KW/ 211PS 3.5l 01.1988 – 04.1993
  • BMW 635 CSi [E 24] (USA) 135KW/ 182PS 3.4l 01.1986 – 04.1989
  • BMW 635 CSi [E 24] 136-155KW/ 185-211PS 3.4l 01.1985 – 04.1989
  • BMW 635 CSi [E 24] 150-162KW/ 204-220PS 3.4l 02.1986 – 04.1989
  • BMW 730 i,iL [E 32] 136-145KW/ 184-197PS 3.0l 09.1986 – 06.1994
  • BMW 735 i [E 23] (USA) 135KW/ 182PS 3.4l 01.1986 – 06.1986
  • BMW 735 i [E 23] 160KW/ 218PS 3.4l 09.1985 – 06.1986
  • BMW 735 i,iL [E 32] 155-162KW/ 211-220PS 3.4l 09.1986 – 12.1992
  • BMW M 535 i [E 28] 136-141KW/ 185-192PS 3.4l 09.1986 – 12.1987
  • BMW M 535 i [E 28] 150-160KW/ 204-218PS 3.4l 09.1986 – 12.1987
  • BMW Alpina [E 34] B10/1 187KW/ 254PS 3.4l 04.1988 – 12.1992

Additional information

Flow rate

150,0g/min ( 214cc/min )

Resistance (Ohm)

14,50 Ohm